Bismillahirrohmanirrohim.
Di artikel pertama ini, saya akan membahas tentang casing yang mempunyai ukuran sama atau hampir sama antara hp satu dengan yang lain. Mengingat zaman sekarang ini ya bermunculan handphone (HP) dengan bentuk yang bisa dibilang mewah, nyaman digenggam dan sesuai dengan gaya saat ini, yang trend sekarang handphone dengan OS Android.
Saya akan mengulas dari segi dimensi atau ukuran bodi handphone. Namun perlu diingat juga bagi kalian yang sedang mencari informasi mengenai case hp yang seukuran, mohon baca bagian disclaimer.
Jika pengguna mobile, harap mengaktifkan mode desktop untuk melihat tabel dengan optimal.
Apple
Dimensi Bodi | Model | KESAMAAN | Model | Dimensi Bodi |
138.3 x 67.1 x 7.1 mm | iPhone 7 | √ | iPhone 8 | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm |
158.2 x 77.9 x 7.3 mm | iPhone 7 Plus | √ | iPhone 8 Plus | 158.4 x 78.1 x 7.5 mm |
Huawei
Dimensi Bodi | Model | KESAMAAN | Model | Dimensi Bodi |
146.5 x 70.9 x 8.3 mm | Y5 Prime | √ | Honor 7S | 146.5 x 70.9 x 8.3 mm |
Oppo
Dimensi Bodi | Model | KESAMAAN | Model | Dimensi Bodi |
131.9 x 65.5 x 8 mm | Neo 5 (2015) | √ | A31 (2015) | 131.9 x 65.5 x 8 mm |
142.7 x 71.7 x 7.6 mm | Neo 7 | √ | A33 | 142.7 x 71.7 x 7.6 mm |
149.1 x 72.9 x 7.7 mm | A39 | √ | A57 | 149.1 x 72.9 x 7.7 mm |
156.2 x 75.6 x 8.2 mm | A3s | √ | Realme C1 | 156.2 x 75.6 x 8.2 mm |
163.6 x 75.4 x 9.1 mm | A5 (2020) | √ | A9 (2020) | 163.6 x 75.4 x 9.1 mm |
154.5 x 76 x 7.4 mm | F1s | √ | A59 | 154.5 x 76 x 7.4 mm |
155.9 x 75.4 x 8.2 mm | A5s (AX5s) | √ | A7 | 155.9 x 75.4 x 8.1 mm |
143.5 x 71 x 7.3 mm | F1 | √ | A35 | 143.5 x 71 x 7.25 mm |
156.7 x 74 x 8 mm | F9 (F9 Pro) | √ | Realme U1 | 157 x 74 x 8 mm |
161.2 x 76 x 9.4 mm | K3 | √ | Realme X | 161.2 x 76 x 9.4 mm |
Samsung
Dimensi Bodi | Model | KESAMAAN | Model | Dimensi Bodi |
158.5 x 74.7 x 7.7 mm | Galaxy A30 | √ | Galaxy A20 | 158.4 x 74.7 x 7.8 mm |
158.5 x 74.7 x 7.7 mm | Galaxy A50 | √ | Galaxy A30s | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm |
148.8 x 70.5 x 8.4 mm | Galaxy A5 (2018) | √ | Galaxy A8 (2018) | 149.2x 70.6 x 8.4 mm |
143.7 x 77.1 x 9.6 mm | Galaxy Grand Neo | √ | Galaxy Grand | 143.5 x 76.9 x 9.6 mm |
144.8 x 72.1 x 8.6 mm | Galaxy Grand Prime | √ | Galaxy J2 Prime | 144.8 x 72.1 x 8.9 mm |
152.4 x 78.6 x 7.6 mm | Galaxy J7 Core | √ | Galaxy J7 | 152.2 x 78.7 x 7.5 mm |
Vivo
Dimensi Bodi | Model | KESAMAAN | Model | Dimensi Bodi |
153.8 x 75.5 x 7.6 mm | Y67 | √ | V5 | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm |
153.8 x 75.5 x 7.6 mm | V5s | √ | V5 Lite (1609) | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm |
152.6 x 74 x 7.3 mm | V5 Plus | √ | X9 | 152.6 x 74 x 7 mm |
159.4 x 76.8 x 8.9 mm | Y12 | √ | Y15 | 152.6 x 74 x 7.3 mm |
159.4 x 76.8 x 8.9 mm | Y15 | √ | Y17 | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm |
154 x 77 x 6.8 mm | Y37 | √ | V1 Max | 154 x 77 x 6.8 mm |
153.6 x 75.8 x 7.5 mm | Y65 | √ | Y66 | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm |
154.6 x 75.5 x 7.7 mm | Y69 | √ | X9s | 152.6 x 74 x 7 mm |
155.1 x 75.1 x 8.3 mm | Y91 | √ | Y95 | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm |
155.1 x 75.1 x 8.3 mm | Y95 | √ | Y93 (Mediatek) | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm |
Xiaomi
Dimensi Bodi | Model | KESAMAAN | Model | Dimensi Bodi |
155.4 x 75.8 x 7.3 mm | Mi A1 | √ | Mi 5X | 155.4 x 75.8 x 7.3 mm |
158.7 x 75.4 x 7.3 mm | Mi A2 | √ | Mi 6X | 158.7 x 75.4 x 7.3 mm |
149.3 x 71.7 x 8.8 mm | Mi A2 Lite | √ | Redmi 6 Pro | 149.3 x 71.7 x 8.8 mm |
155.1 x 77.6 x 7 mm | Mi Note Pro | √ | Note Bamboo | 155.1 x 77.6 x 7 mm |
138.1 x 69.6 x 7.8 mm | Mi 4i | √ | Mi 4C | 138.1 x 69.6 x 7.8 mm |
134 x 67.2 x 9.4 mm | Redmi 2 | √ | Redmi 2 Prime | 134 x 67 x 9 mm |
139.3 x 69.6 x 8.5 mm | Redmi 3S | √ | Redmi 3S Prime | 139.3 x 69.6 x 8.5 mm |
156.7 x 74.3 x 8.8 mm | Redmi K20 | √ | Redmi K20 Pro | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm |
150 x 76 x 8.7 mm | Redmi Note 3 | √ | Redmi Note 3 Pro | 150 x 76 x 8.7 mm |
151 x 76 x 8.5 mm | Redmi Note 4 | √ | Redmi Note 4X | 151 x 76 x 8.5 mm |
153 x 76.2 x 7.7 mm | Redmi Y1 (Note 5a) | √ | Redmi Note 5A Pro | 153 x 76.2 x 7.7 mm |
Segitu dulu mungkin artikel saya tentang persamaan dimensi bodi handphone, semoga bisa membantu kamu yang ingin membeli case hp. Jika ada yang ingin menambahkan list, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar atau kalo malu bisa mengirimkan pesan melalui hubungi kami. Terima kasih.